
Central Florida SC desarrolla jóvenes atletas dentro y fuera del campo, a través del juego del fútbol. Nuestro objetivo es cumplir con cada jugador donde están en su desarrollo y ayudarles a alcanzar el siguiente nivel - para realizar su potencial individual.
Beneficios
Beneficios del programa
- Mantener el fútbol divertido y promover el juego en equipo, mientras se desarrollan las habilidades fundamentales, es el objetivo principal de este programa para niños y niñas de todos los niveles.
- Desarrollar los fundamentos técnicos del juego e introducir a los jugadores en las bases de la táctica y la estrategia futbolísticas.
- Todos los partidos son reducidos: 4 contra 4 sin porteros y 5 contra 5 con porteros. Los partidos reducidos permiten a los jugadores tocar más el balón mientras trabajan en espacios reducidos.
Estructura
Estructura del programa
- Fechas: septiembre – noviembre (otoño de 2026)
- Entrenamientos y partidos en el Complejo Recreativo del Noroeste
- El entrenamiento se realiza dos veces por semana, los lunes y los miércoles.
- Partidos del viernes por la noche
NOTA: Este NO es un programa recreativo
- Exige la asistencia constante y puntual a los entrenamientos y partidos.
- Por favor, NO se inscriba si no puede asistir a las sesiones de entrenamiento/partidos según lo previsto.
Tarifas
Cuotas del programa - por temporada
- Niños y niñas de infantil a 6.º de primaria:
- Cuota de inscripción de 220 dólares antes del 15 de noviembre de 2026
- 260 dólares a partir del 15 de noviembre de 2026
- Equipación de juego y entrenamiento incluida en el precio
Fecha límite de inscripción 17 de enero de 2026
Las tasas incluyen:
- Equipación: Pantalones cortos (1), calcetines (1 par), camisetas de partido (2)
- Sesiones semanales de formación (2)
- Partidos semanales los viernes por la noche
- Honorarios de los entrenadores
- Tarifas de alquiler de campos
- Seguros
Planes de pago disponibles
| Para todas las edades | Semana de formación 18:15 - 19:15 | Día del juego 18:15 - 19:15 |
| Semana 1 | 9 de septiembre de 20 SOLO el miércoles | 11 de septiembre - No hay partido Viernes |
| Semana 2 | 14 y 16 de septiembre Lunes y miércoles | 18 de septiembre - No hay partido Viernes |
| Semana 3 | 21 y 23 de septiembre Lunes y miércoles | 25 de septiembre - Partido 1 Viernes |
| Semana 4 | 28 y 30 de septiembre Lunes y miércoles | 2 de octubre - Partido 2 Viernes |
| Semana 5 | 5 y 7 de octubre Lunes y miércoles | 9 de octubre - Partido 3 Viernes |
| Semana 6 | 12 y 14 de octubre Lunes y miércoles | 16 de octubre - 4.º partido Viernes |
| Semana 7 | 19 y 21 de octubre Lunes y miércoles | 23 de octubre - Partido 5 Viernes |
| Semana 8 | 26 y 28 de octubre Lunes y miércoles | 30 de octubre - Partido 6 Viernes |
| Semana 9 | 2 y 4 de noviembre Lunes y miércoles | 6 de noviembre - Partido 7 Viernes |
| Semana 10 | 9 y 11 de noviembre Lunes y miércoles | 13 de noviembre - Partido 8 Viernes |
| Todas las edades (PRIMAVERA DE 2027) | Semana de entrenamiento 18:15 - 19:15 | Día del partido 18:15 - 19:15 |
| Semana 1 | 15 y 17 de febrero Lunes y miércoles | 19 de febrero - No hay partido Viernes |
| Semana 2 | 22 y 24 de febrero Lunes y miércoles | 26 de febrero - Partido 1 Viernes |
| Semana 3 | 1 y 3 de marzo Lunes y miércoles | 5 de marzo - Partido 2 Viernes |
| Semana 4 | 7 y 9 de marzo Lunes y miércoles | 12 de marzo - Partido 3 Viernes |
| Semana 5 | 15 y 17 de marzo SEMANA SANTA: NO HAY ENTRENAMIENTOS | 19 de marzo - Viernes VACACIONES DE PRIMAVERA: NO HAY PARTIDOS |
| Semana 6 | 22 y 24 de marzo Lunes y miércoles | 26 de marzo - 4.º partido Viernes |
| Semana 7 | 29 y 31 de marzo Lunes y miércoles | 2 de abril - Partido 5 Viernes |
| Semana 8 | 5 y 7 de abril Lunes y miércoles | 9 de abril - Partido 6 Viernes |
| Semana 9 | 12 y 14 de abril Lunes y miércoles | 16 de abril - Partido 7 Viernes |
| Semana 10 | 19 y 21 de abril Lunes y miércoles | 23 de abril - Partido 8 Viernes |

