
Central Florida SC desarrolla jóvenes atletas dentro y fuera del campo, a través del juego del fútbol. El objetivo de Central Florida SC es conocer a cada jugador donde están en su desarrollo y ayudarles a alcanzar el siguiente nivel - para realizar su potencial individual.

Horario de otoño
Reglas e información de la liga:
Beneficios
Beneficios del programa
- Mayor control del balón: campo más pequeño + menos jugadores = entre un 500 % y un 600 % más de toques, o incluso más
- Inteligencia de juego: los jugadores analizan constantemente la situación, se anticipan y toman decisiones más acertadas bajo presión
- Toma de decisiones más rápida: los espacios reducidos obligan a jugar con mayor rapidez, a tener reacciones más ágiles y a una mejor ejecución
- Creatividad y confianza: quizá la razón más importante para jugar en equipos reducidos es que anima a los jugadores a ser creativos y a pensar de forma innovadora
- Sólida base técnica: desarrolla habilidades fundamentales que se traducen directamente en competiciones a todos los niveles
- Entrenamiento con experiencia: impartido por entrenadores titulados del club, centrados en el desarrollo a largo plazo de los jugadores
Estructura
Estructura del programa
- Días y horarios de entrenamiento por determinar por los entrenadores del club.
- Los jugadores deben haber acumulado un (1) año de experiencia en fútbol recreativo o de formación durante la última temporada.
- De 2.º a 12.º curso:
- 2 sesiones de entrenamiento semanales
- Partidos del viernes por la noche
- Partidos de 7 contra 7 con portero.
- Todos los grupos de edad:
- Temporada de 10-12 semanas
- Temporada de 8 partidos
- Resultados y clasificación de los partidos publicados en línea
- Playoffs al final de la temporada
- Trofeos y medallas para campeones y finalistas
- La liga es mixta; los equipos pueden ser TODOS los chicos, TODAS las chicas o mixtos.
Tarifas
Cuotas del programa - por temporada
Instituto (1.º a 4.º de ESO):
- Cuota de inscripción de 425 $ antes del 24 de julio de 2026
- 475 $ a partir del 24 de julio de 2026
- Incluye equipación de partido y de entrenamiento (véase más abajo)
- La fecha límite de inscripción es el 3 de agosto de 2026
Escuela primaria y secundaria (2.º a 8.º curso):
- Cuota de inscripción de 425 $ antes del 10 de agosto de 2026
- 475 $ a partir del 10 de agosto de 2026
- Incluye equipación de partido y de entrenamiento (véase más abajo)
- La fecha límite para inscribirse es 17 de agosto de 2026.
Las tasas incluyen:
- Equipación: Pantalones cortos (2), Calcetines (2), Camiseta de partido (2), Camiseta de entrenamiento (2)
- Tarifas de arbitraje
- Honorarios de los entrenadores
- Trofeos y medallas para los campeones y finalistas de división
- Tarifas de alquiler de campos
- Seguros
Planes de pago disponibles
| HORARIO DEL INSTITUTO | Día y hora del entrenamiento: por determinar por parte del entrenador | Día del partido 5:45 p. m. - 8:45 p. m. |
| Semana 1 | Del 10 al 13 de agosto Día y hora por determinar por el entrenador | 14 de agosto: Viernes sin partidos |
| Semana 2 | Del 17 al 20 de agosto Día y hora por determinar por el entrenador | 21 de agosto: Viernes sin partidos |
| Semana 3 | Del 24 al 27 de agosto Día y hora por determinar por el entrenador | 28 de agosto - Partido 1, viernes |
| Semana 4 | Del 31 de agosto al 3 de septiembre Día y hora por determinar por el entrenador | 4 de septiembre - Segundo partido, viernes |
| Semana 5 | Del 8 al 10 de septiembre Día y hora por determinar por el entrenador | 11 de septiembre - Tercer partido, viernes |
| Semana 6 | Del 14 al 17 de septiembre Día y hora por determinar por el entrenador | 18 de septiembre - 4.º partido, viernes |
| Semana 7 | Del 21 al 24 de septiembre Día y hora por determinar por el entrenador | 25 de septiembre - Partido 5, viernes |
| Semana 8 | Del 28 de septiembre al 1 de octubre Día y hora por determinar por el entrenador | 2 de octubre - Sexto partido, viernes |
| Semana 9 | Del 5 al 8 de octubre Día y hora por determinar por el entrenador | 9 de octubre - Séptimo partido, viernes |
| Semana 10 | Del 12 al 15 de octubre Día y hora por determinar por el entrenador | 16 de octubre - Partido 8, viernes |
| Semana 11 | Del 19 al 22 de octubre Día y hora por determinar por el entrenador | 23 de octubre - Semifinales Viernes |
| Semana 12 | Del 26 al 29 de octubre Día y hora por determinar por el entrenador | 30 de octubre: Viernes de exámenes finales |
| HORARIO DE ES Y MS | Día y hora del entrenamiento: por determinar por parte del entrenador | Día del partido: de 17:45 a 20:45 |
| Semana 1 | Del 31 de agosto al 3 de septiembre Día y hora por determinar por el entrenador | 4 de septiembre - No hay partidos Viernes |
| Semana 2 | Del 8 al 10 de septiembre Día y hora por determinar por el entrenador | 11 de septiembre - No hay partidos Viernes |
| Semana 3 | Del 14 al 17 de septiembre Día y hora por determinar por el entrenador | 18 de septiembre - Partido 1 Viernes |
| Semana 4 | Del 21 al 24 de septiembre Día y hora por determinar por el entrenador | 25 de septiembre - Partido 2 Viernes |
| Semana 5 | Del 28 de septiembre al 1 de octubre Día y hora por determinar por el entrenador | 2 de octubre - Partido 3 Viernes |
| Semana 6 | Del 5 al 8 de octubre Día y hora por determinar por el entrenador | 9 de octubre - 4.º partido Viernes |
| Semana 7 | Del 12 al 15 de octubre Día y hora por determinar por el entrenador | 16 de octubre - Partido 5 Viernes |
| Semana 8 | Del 19 al 22 de octubre Día y hora por determinar por el entrenador | 23 de octubre - Partido 6 Viernes |
| Semana 9 | Del 26 al 29 de octubre Día y hora por determinar por el entrenador | 30 de octubre - Partido 7 Viernes |
| Semana 10 | Del 2 al 5 de noviembre Día y hora por determinar por el entrenador | 6 de noviembre - Partido 8 Viernes |
| Semana 11 | Del 9 al 12 de noviembre Día y hora por determinar por el entrenador | 13 de noviembre - Semifinales Viernes |
| Semana 12 | Del 16 al 19 de noviembre Día y hora por determinar por el entrenador | 20 de noviembre - Finales Viernes |


